<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Euro 2009</title>
	<atom:link href="http://www.eurc2009.pl/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.eurc2009.pl</link>
	<description>European Championship 2009</description>
	<lastBuildDate>Sat, 27 Mar 2010 16:01:37 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>System rozgrywek Euro 2009 w męskiej siatkówce</title>
		<link>http://www.eurc2009.pl/system-rozgrywek-euro-2009-w-meskiej-siatkowce/</link>
		<comments>http://www.eurc2009.pl/system-rozgrywek-euro-2009-w-meskiej-siatkowce/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 13 Jan 2010 06:01:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dyscypliny]]></category>
		<category><![CDATA[Mistrzostwa europy]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[mężczyźni]]></category>
		<category><![CDATA[na żywo]]></category>
		<category><![CDATA[telewizja]]></category>
		<category><![CDATA[turniej]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eurc2009.pl/?p=8</guid>
		<description><![CDATA[Tureckie hale sportowe w 2009 roku gościły najlepszych siatkarzy z Europy. To właśnie w Turcji odbyło się Euro 2009 w męskiej siatkówce. System rozgrywek w mistrzostwach europy w męskiej siatkówce, jest niemal identyczny jak system rozgrywek w siatkówce kobiecej. A więc do turnieju dostało się szesnaście najlepszych reprezentacji ze starego kontynentu. Oficjalni przedstawiciele, przeprowadzili losowanie, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Tureckie hale sportowe w 2009 roku gościły najlepszych siatkarzy z Europy. To właśnie w Turcji odbyło się Euro 2009 w męskiej siatkówce. System rozgrywek w mistrzostwach europy w męskiej siatkówce, jest niemal identyczny jak system rozgrywek w siatkówce kobiecej. A więc do turnieju dostało się szesnaście najlepszych reprezentacji ze starego kontynentu. Oficjalni przedstawiciele, przeprowadzili losowanie, podczas którego dokonali podziału na cztery grupy. W każdej z nich znalazły się cztery ekipy siatkarzy.<img src='http://eurc2009.pl./wp-includes/images/5-Polska_24-300x171.jpg' alt='' class='alignleft' /> Rozgrywali oni mecze między sobą. Najgorszy zespół z każdej grupy odpadał i zajmował miejsce od trzynastego do szesnastego. Ekipy z trzech pierwszych miejsc utworzyły dwie oddzielne grupy. Po meczach tzw. ‘’każdy z każdym’’ dwie najlepsze reprezentacje dostawały się do półfinałów. Tam, mecz toczył się już o wszystko, ponieważ tylko zwycięzca przechodził dalej, gdzie toczył bój o najwyższy cel, czyli złoty medal. W roku 2009, mistrzami Europy zostali Polacy. Mogą się oni przed dwa lata cieszyć tym mianem, by za dwa lata stanąć do obrony tytułu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eurc2009.pl/system-rozgrywek-euro-2009-w-meskiej-siatkowce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Wyróżniony gracz na Euro 2009 w męskiej siatkówce</title>
		<link>http://www.eurc2009.pl/wyrozniony-gracz-na-euro-2009-w-meskiej-siatkowce/</link>
		<comments>http://www.eurc2009.pl/wyrozniony-gracz-na-euro-2009-w-meskiej-siatkowce/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Dec 2009 02:38:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Mistrzostwa europy]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[finał]]></category>
		<category><![CDATA[nba]]></category>
		<category><![CDATA[siatkówka]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eurc2009.pl/?p=10</guid>
		<description><![CDATA[Każda wielka impreza wyłania nie tylko zwycięzcę mistrzostw, lecz także gracza, który był najbardziej przydatny dla swojej drużyny. Gracz taki otrzymuje tytuł MVP, czyli z angielskiego Most Valuable Player – po polsku najbardziej wartościowy gracz. I tak też było na Euro 2009 w męskiej siatkówce. Tytuł MVP otrzymał gracz złotych medalistów. Ku uciesze wszystkich kibicujących [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Każda wielka impreza wyłania nie tylko zwycięzcę mistrzostw, lecz także gracza, który był najbardziej przydatny dla swojej drużyny. Gracz taki otrzymuje tytuł MVP, czyli z angielskiego Most Valuable Player – po polsku najbardziej wartościowy gracz. I tak też było na Euro 2009 w męskiej siatkówce. Tytuł MVP otrzymał gracz złotych medalistów. Ku uciesze wszystkich kibicujących polaków, był to zawodnik biało – czerwonych, czyli Piotr Gruszka. Piotr Gruszka, jest jednym z najbardziej doświadczonych zawodników, którzy występują w reprezentacji Polski. Popularny ‘’Grucha’’ występuję w kadrze już od czternastu lat. Najczęściej grywa na pozycji przyjmującego, lecz dzięki ogromnej sile czasem zajmuje także pozycje atakującego, gdzie atakami sieje postrach w szeregach rywali. Piotr Gruszka dzięki swojemu doświadczeniu niejednokrotnie zakładał na swoje ramie opaską kapitana i prowadził biało – czerwone orły do zwycięstwa. Jeśli Piotr Gruszka, nadal będzie utrzymywał tak wysoki poziom gry, to przed nim ogromna kariera siatkarska.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eurc2009.pl/wyrozniony-gracz-na-euro-2009-w-meskiej-siatkowce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>System rozgrywek Euro 2009 w kobiecej siatkówce</title>
		<link>http://www.eurc2009.pl/system-rozgrywek-euro-2009-w-kobiecej-siatkowce/</link>
		<comments>http://www.eurc2009.pl/system-rozgrywek-euro-2009-w-kobiecej-siatkowce/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Nov 2009 23:08:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[na żywo]]></category>
		<category><![CDATA[nba]]></category>
		<category><![CDATA[turniej]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eurc2009.pl/?p=5</guid>
		<description><![CDATA[Euro 2009 w kobiecej siatkówce odbyło się w naszej rodzinnej Polsce. Polska była gospodarzem mistrzostw, a oprócz niej w Euro 2009 uczestniczyło piętnaście reprezentacji z innych krajów Europy. Łącznie w Euro 2009 brało udział szesnaście drużyn. Drogą losowania zostały one podzielone na cztery grupy, w każdej z grup po cztery reprezentacje. Drużyny grają między sobą [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Euro 2009 w kobiecej siatkówce odbyło się w naszej rodzinnej Polsce.<img src='http://eurc2009.pl./wp-includes/images/4-Obrazki_polska_ciesza_sie-300x200.jpg' alt='' class='alignright' /> Polska była gospodarzem mistrzostw, a oprócz niej w Euro 2009 uczestniczyło piętnaście reprezentacji z innych krajów Europy. Łącznie w Euro 2009 brało udział szesnaście drużyn. Drogą losowania zostały one podzielone na cztery grupy, w każdej z grup po cztery reprezentacje. Drużyny grają między sobą w grupach. Po wszystkich meczach punkty uzyskane przez reprezentacje są sumowane. Trzy najlepsze drużyny z każdej reprezentacji przechodzą do dalszej fazy rozgrywek. Tak zwanej fazy ‘’play – off’’. Reprezentacje, które ukończyły rozgrywki grupowe na ostatnich miejscach, kończą przygodę z mistrzostwami i zajmują miejsca od trzynastego, do szesnastego. Faza ‘’play – off’’ to następne rozgrywki grupowe, gdzie najlepsze drużyny awansują do półfinałów. Później wszystko odbywa się błyskawicznie. Ewentualna porażka sprawa odpadnięcie z gry, a zwycięzca awansuje do finału, gdzie toczy bój o medal z najbardziej wartościowego kruszcu, czyli złota.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eurc2009.pl/system-rozgrywek-euro-2009-w-kobiecej-siatkowce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>System rozgrywek Euro Basket 2009</title>
		<link>http://www.eurc2009.pl/system-rozgrywek-euro-basket-2009/</link>
		<comments>http://www.eurc2009.pl/system-rozgrywek-euro-basket-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Oct 2009 19:15:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dyscypliny]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[finał]]></category>
		<category><![CDATA[mężczyźni]]></category>
		<category><![CDATA[turniej]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eurc2009.pl/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[We wrześniu 2009 roku, w polskich halach sportowych odbyło się Euro 2009 w koszykówce. O najwyższe cele rywalizowali mężczyźni. Była już to trzydziesta szósta impreza z cyklu Euro Basket. Warto przedstawić system rozgrywek jaki obowiązywał na Euro 2009. Po pierwsze wcześniejsze kwalifikacje wyłoniły szesnaście najlepszych drużyn Europy, które awansowały do turnieju. Podobnie jak w siatkarskim [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>We wrześniu 2009 roku, w polskich halach sportowych odbyło się Euro 2009 w koszykówce. O najwyższe cele rywalizowali mężczyźni. Była już to trzydziesta szósta impreza z cyklu Euro Basket. Warto przedstawić system rozgrywek jaki obowiązywał na Euro 2009. Po pierwsze wcześniejsze kwalifikacje wyłoniły szesnaście najlepszych drużyn Europy, które awansowały do turnieju. Podobnie jak w siatkarskim Euro 2009, tak i w koszykówce, szesnaście reprezentacji zostało podzielone na cztery grupy po cztery drużyny w każdej. W czterech grupach toczyły się pojedynki tak zwane ‘’każdy z każdym’’. Po wszystkich odbytych meczach, zwycięzcy grup awansowali do ‘’play – off’’. Tam organizatorzy rozlosowali pary, które miały się ze sobą zmierzyć. Tam zwycięzca przechodzi dalej, by zmierzyć się z innym zwycięzcą, wyłonionym za pomocą tak zwanej ‘’drabinki’’. Przegrany kończył swój udział w Euro 2009. W finale zmierzyły się ze sobą dwie najlepsze drużyny wyłoniona w fazie ‘’play – off’’. Były to drużyny Serbii i Hiszpanii. Z finałowego pojedynku zwycięsko wyszli Hiszpanie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eurc2009.pl/system-rozgrywek-euro-basket-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Triumfatorzy Euro 2009 w męskiej siatkówce</title>
		<link>http://www.eurc2009.pl/triumfatorzy-euro-2009-w-meskiej-siatkowce/</link>
		<comments>http://www.eurc2009.pl/triumfatorzy-euro-2009-w-meskiej-siatkowce/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Aug 2009 09:36:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dyscypliny]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[kobiety]]></category>
		<category><![CDATA[mistrzostwa]]></category>
		<category><![CDATA[telewizja]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eurc2009.pl/?p=9</guid>
		<description><![CDATA[Za nami już wielka siatkarska impreza jaka odbyła się na tureckich arenach w 2009 roku. Mowa tu o Euro 2009 w męskiej siatkówce. Impreza ta odbywa się w stałym cyklu co dwa lata. Zwycięska reprezentacja może przez te dwa lata z dumą nosić tytuł najlepszych siatkarzy w Europie. W roku 2009, ku uciesze prawie czterdziestu [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Za nami już wielka siatkarska impreza jaka odbyła się na tureckich arenach w 2009 roku.<img src='http://eurc2009.pl./wp-includes/images/1-320-263x250.jpg' alt='' class='alignright' /> Mowa tu o Euro 2009 w męskiej siatkówce. Impreza ta odbywa się w stałym cyklu co dwa lata. Zwycięska reprezentacja może przez te dwa lata z dumą nosić tytuł najlepszych siatkarzy w Europie. W roku 2009, ku uciesze prawie czterdziestu milionów polaków, zwyciężyli właśnie Polacy. Nasze orły walczyły o każdą piłkę, i swoim trudem i wysiłkiem wznieśli się na prawdziwe wyżyny swoich siatkarskich umiejętności. Najpierw biało – czerwoni wygrali swoją grupę, nie ponosząc w niej żadnej porażki i tracąc tylko swa sety. W półfinale biało – czerwoni gładko pokonali Bułgarów trzy do zera, a w finale czekali na nich Francuzi. Jednak i oni nie dali rady naszym reprezentantom. Polskie orzełki rozniosły reprezentacje Francji, tracąc tylko jednego seta. Później pozostało im tylko cieszyć się ze zdobytego złotego medalu, który był długo wyczekiwany. Wiedzieli o tym kibice, którzy w ogromnej liczbie zjawili się na warszawskim Okęciu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eurc2009.pl/triumfatorzy-euro-2009-w-meskiej-siatkowce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Triumfatorzy Euro Basket 2009</title>
		<link>http://www.eurc2009.pl/triumfatorzy-euro-basket-2009/</link>
		<comments>http://www.eurc2009.pl/triumfatorzy-euro-basket-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Aug 2009 19:18:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dyscypliny]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[na żywo]]></category>
		<category><![CDATA[turniej]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eurc2009.pl/?p=13</guid>
		<description><![CDATA[Do kronik sportowych historii przeszła już trzydziesta szósta edycja Euro Basket. Na parkiecie polskich hal sportowych toczyły się pojedynki pomiędzy najlepszymi koszykarzami z całej Europy. Szesnaście drużyn przyjechało do Polski z zamiarem, wywalczenia złotego medalu. Każdy zapowiadał ostrą walką pod koszami, składne akcje, i chęć wywalczenia najwyższej stawki. Jednak po dwóch tygodniach stało się to [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Do kronik sportowych historii przeszła już trzydziesta szósta edycja Euro Basket. Na parkiecie polskich hal sportowych toczyły się pojedynki pomiędzy najlepszymi koszykarzami z całej Europy. Szesnaście drużyn przyjechało do Polski z zamiarem, wywalczenia złotego medalu. Każdy zapowiadał ostrą walką pod koszami, składne akcje, i chęć wywalczenia najwyższej stawki. Jednak po dwóch tygodniach stało się to co miało się stać. Nastąpił finał, w którym zmierzyły się dwie drużyny. Były to ekipy Serbii i Hiszpanii. Po dość jednostronnym pojedynku zwycięsko z tego boju wyszli Hiszpanie, którzy pokonali Serbów w stosunku osiemdziesiąt pięć do sześćdziesięciu trzech. Hiszpanie już od początku byli wskazywani jako jeden z faworytów do złotego medalu. Wszystko ze względu na to, że są jedna z najbardziej utytułowaną drużyną nie tylko europy, ale także całego globu. W ich składzie znajduje się mnóstwo graczy, którzy na co dzień występują w najsilniejszej lidze świata, czyli amerykańskim NBA. Nic dziwnego, że to właśnie oni cieszyli się ze złotego medalu.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eurc2009.pl/triumfatorzy-euro-basket-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mistrzostwa Europy w roku 2009</title>
		<link>http://www.eurc2009.pl/mistrzostwa-europy-w-roku-2009/</link>
		<comments>http://www.eurc2009.pl/mistrzostwa-europy-w-roku-2009/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 13 Jul 2009 18:02:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dyscypliny]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[mężczyźni]]></category>
		<category><![CDATA[siatkówka]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eurc2009.pl/?p=3</guid>
		<description><![CDATA[Rok 2009 był rokiem, który stał pod hasłem Euro 2009. A wszystko dlatego, że w roku 2009 odbyły się trzy wielkie imprezy w dwóch popularnych dyscyplinach. Były to mistrzostwa europy w kobiecej siatkówce, mistrzostwa europy w siatkówce mężczyzn, oraz o medale walczyli również koszykarze. Koszykówka i siatkówka, pomimo, że ustępują pod względem popularności piłce nożnej, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rok 2009 był rokiem, który stał pod hasłem Euro 2009. A wszystko dlatego, że w roku 2009 odbyły się trzy wielkie imprezy w dwóch popularnych dyscyplinach. Były to mistrzostwa europy w kobiecej siatkówce, mistrzostwa europy w siatkówce mężczyzn, oraz o medale walczyli również koszykarze. Koszykówka i siatkówka, pomimo, że ustępują pod względem popularności piłce nożnej, to posiadają tysiące wiernych fanów. Euro 2009 w kobiecej siatkówce odbyło się w naszej ojczyźnie, czyli w Polsce.<img src='http://eurc2009.pl./wp-includes/images/0-blok_siatkowka_-_fotka_6741-300x190.jpg' alt='' class='alignleft' /> Siatkarze rywalizowali w Turcji, a koszykarze także odwiedzili nasz piękny kraj. Obojętnie od dyscypliny, na każdym meczu pojawiało się tysiące kibiców, którzy przez cały okres spotkania gorąco dopingowali swoich ulubieńców. Każda z tych imprez organizowana była w pełni profesjonalnie, i stałą na naprawdę wysokim poziomie. Można więc powiedzieć że rok 2009 był prawdziwym długo wyczekiwanym świętem, dla fanów siatkówki i koszykówki. Świętem, które na pewno jeszcze długo wspominać, obojętnie czy spotkania oglądali na żywo, czy w telewizji.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eurc2009.pl/mistrzostwa-europy-w-roku-2009/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mistrzostwa Europy 2009 w piłce siatkowej kobiet</title>
		<link>http://www.eurc2009.pl/mistrzostwa-europy-2009-w-pilce-siatkowej-kobiet/</link>
		<comments>http://www.eurc2009.pl/mistrzostwa-europy-2009-w-pilce-siatkowej-kobiet/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 17 Jun 2009 14:12:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Mistrzostwa europy]]></category>
		<category><![CDATA[siatkówka]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[turniej]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eurc2009.pl/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Rok 2009 był rokiem gdy o medale rywalizowały siatkarki. Kobieca siatkówka ma coraz więcej fanów. Nie wiadomo czy przyciąga ich coraz wyższy poziom rozgrywek, czy kuse stroje, które opinają piękne, wysportowane ciała zawodniczek. Siatkarskie Euro 2009 odbyło się na naszej ojczystej ziemi. Polska gościła więc tysiące fanów, spragnionych, szybkich zagrań, dobrych serwisów, ataków i walki [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rok 2009 był rokiem gdy o medale rywalizowały siatkarki. Kobieca siatkówka ma coraz więcej fanów. Nie wiadomo czy przyciąga ich coraz wyższy poziom rozgrywek, czy kuse stroje, które opinają piękne, wysportowane ciała zawodniczek.<img src='http://eurc2009.pl./wp-includes/images/3-Polki_17-300x208.jpg' alt='' class='alignright' /> Siatkarskie Euro 2009 odbyło się na naszej ojczystej ziemi. Polska gościła więc tysiące fanów, spragnionych, szybkich zagrań, dobrych serwisów, ataków i walki o każdą piłkę. Znając urodę siatkarek, można powiedzieć, że polska była areną zmagań, gdzie walczyły najpiękniejsze reprezentantki siatkarskiej europy. Termin mistrzostw Euro 2009, przypadł na przełom września i października. Dokładnie Euro 2009 trwało od dwudziestego piątego września, aż do czwartego października. Każdy mecz przyciągał na polskie trybuny tysiące fanów. Doping i atmosfera była naprawdę gorąca. Ostatecznie Euro 2009 kobiecej siatkówki zakończyło się czwartego października. Zwycięzcą zostały siatkarki reprezentacji Włoch. Gorące Włoszki mogą szczycić się mianem najlepszych siatkarek w Europie, aż do następnych mistrzostw.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eurc2009.pl/mistrzostwa-europy-2009-w-pilce-siatkowej-kobiet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mistrzostwa Europy 2009 w piłce siatkowej mężczyzn</title>
		<link>http://www.eurc2009.pl/mistrzostwa-europy-2009-w-pilce-siatkowej-mezczyzn/</link>
		<comments>http://www.eurc2009.pl/mistrzostwa-europy-2009-w-pilce-siatkowej-mezczyzn/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 May 2009 20:45:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Dyscypliny]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>
		<category><![CDATA[kobiety]]></category>
		<category><![CDATA[mężczyźni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eurc2009.pl/?p=7</guid>
		<description><![CDATA[W roku 2009 swoje rozgrywki Euro 2009 miały panie. Jednak i fani męskiej siatkówki nie obeszli się smakiem W tym samym roku co mistrzostwa Europy w kobiecej siatkówce, odbyły się także mistrzostwa Europy mężczyzn. Jednak polscy fani, w większości musieli śledzić je przed telewizorami, bo tylko nielicznych stać było, aby wybrać się do Turcji. To [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>W roku 2009 swoje rozgrywki Euro 2009 miały panie. Jednak i fani męskiej siatkówki nie obeszli się smakiem W tym samym roku co mistrzostwa Europy w kobiecej siatkówce, odbyły się także mistrzostwa Europy mężczyzn. Jednak polscy fani, w większości musieli śledzić je przed telewizorami, bo tylko nielicznych stać było, aby wybrać się do Turcji. To właśnie Turcja była gospodarzem Euro 2009.<img src='http://eurc2009.pl./wp-includes/images/2-cheers%201-300x224.jpg' alt='' class='alignright' /> To na tureckich arenach rywalizowały najlepsze reprezentacje w męskiej siatkówce. Miesiącem zmagań o złoty medal, był wrzesień. Od trzeciego do trzynastego września fani mogli podziwiać prawdziwą kwintesencje siatkówki. Silne ataki, dokładne serwisy, kombinacyjne akcje, to wszystko zobaczyli kibice na Euro 2009 w męskiej siatkówce. Trybuny zapełniały się do ostatniego miejsca. Fani szaleli i dopingowali swoje ulubione reprezentacje. Walka trwała do ostatniego seta, i do końca nie było można wskazać ‘’murowanego’’ faworyta. Trzynastego września okazało się, że zwycięzcami zostali Polacy. Był to ogromny i długo wyczekiwany sukces polskich zawodników.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eurc2009.pl/mistrzostwa-europy-2009-w-pilce-siatkowej-mezczyzn/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Triumfatorzy Euro 2009 w kobiecej siatkówce</title>
		<link>http://www.eurc2009.pl/triumfatorzy-euro-2009-w-kobiecej-siatkowce/</link>
		<comments>http://www.eurc2009.pl/triumfatorzy-euro-2009-w-kobiecej-siatkowce/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Feb 2009 10:49:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Mistrzostwa europy]]></category>
		<category><![CDATA[basket]]></category>
		<category><![CDATA[finał]]></category>
		<category><![CDATA[nba]]></category>
		<category><![CDATA[siatkówka]]></category>
		<category><![CDATA[Sport]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://eurc2009.pl/?p=6</guid>
		<description><![CDATA[Minął rok 2009, zakończyła się więc impreza która odbyła się na naszej rodzimej ziemi. Mowa tu oczywiście o Euro 2009 w kobiecej siatkówce. Zwycięzcami zostały siatkarki z gorących Włoch. Oglądać je w akcji, to była sama przyjemność. I nie chodzi tu o to, że było ma czym ‘’zawiesić oko’’. Owszem siatkarki z Italii były piękne, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Minął rok 2009, zakończyła się więc impreza która odbyła się na naszej rodzimej ziemi.<img class="aligncenter" src="http://eurc2009.pl./wp-includes/images/6-029.SCGvsPOL.03-300x197.jpg" alt="" /> Mowa tu oczywiście o Euro 2009 w kobiecej siatkówce. Zwycięzcami zostały siatkarki z gorących Włoch. Oglądać je w akcji, to była sama przyjemność. I nie chodzi tu o to, że było ma czym ‘’zawiesić oko’’. Owszem siatkarki z Italii były piękne, lecz oprócz pięknych, wysportowanych ciał posiadały także umiejętności siatkarskie, które stały na bardzo wysokim poziomie. Nic dziwnego, że już przed imprezą Euro 2009 były wskazywane jako faworytki do walki o złoty medal. Włoszki zostały wylosowane do grupy B, gdzie dołączyły do nich reprezentacje Niemiec, Turcji, oraz Francji. Wszystkie mecze wygrały, i we wszystkich tych trzech meczach straciły tylko jednego seta. Następnie trafiły do następnej grupy, gdzie przyszło im się zmierzyć, aż z pięcioma innymi reprezentacjami, lecz i z tej potyczki wyszły zwycięsko. Awansując do półfinału na drodze stanęły im waleczne Niemki, jednak potrafiły one wyrwać Włoszkom tylko jednego seta. Finał był formalnością. Córki gorącej Italii rozbiły Holandię, aż 3:0 i cieszyły się ze zdobytego złota.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.eurc2009.pl/triumfatorzy-euro-2009-w-kobiecej-siatkowce/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

<!-- Dynamic page generated in 1.041 seconds. -->
<!-- Cached page generated by WP-Super-Cache on 2011-12-09 06:46:25 -->

